Nome:
Fiorentino
Indirizzo:
Via Manzoni, 23
Tipo Superficie:
Erba
Prezzo Noleggio:
15.2
Coperto:
No
Illuminato:
Si
Riscaldato:
No
Costo Manutenzione:
61.7
Costo Affitto:
Societa' Affittuaria:
Di Proprieta':
Si
Partite giocate su questo campo:
| Data/Ora Inizio | Durata | Vincitore | Perdente | Arbitro |
| 2012-09-27 09:05:00 | 114 | GLLGLL75S43A112Y | RMNFLV92A04B882G | 23 |
| 2012-10-11 09:45:00 | 163 | BLCVNI78S28B402A | PGLFDN95A48D103W | 19 |
| 2012-12-06 18:35:00 | 170 | CLMNTN73T14B652Y | PNCCLS79R02A640D | 19 |
| 2013-07-13 14:25:00 | 115 | CLBGRZ75S68A743I | DLLCRS86C15B740Q | 23 |
| 2013-09-28 10:05:00 | 129 | BLCVNI78S28B402A | ZTTMRZ89H25C456R | 19 |
| 2013-10-20 18:30:00 | 137 | BLCVNI78S28B402A | NGLMND65H43B117K | 157 |
Lezioni tenute su questo campo:
| Codice | Argomento | Costo | Durata | DataOra | Maestro |
| 1430 | Dritto | 25.6 | 72 | 2013-08-21 18:20:00 | MRTMBR83P45C364I |
| 1540 | Dritto | 35.1 | 84 | 2012-12-21 15:30:00 | NPLLLL80C53B014Y |